产品参数
- 产品名称
- 开卷校平纵剪分条线

产品介绍
■高效精准 | 灵活适应 | 一站式金属板材加工解决方案
开卷矫平纵剪/分条生产线是针对金属卷料进行纵向剪切与多条成品卷整齐卷取的自动化设备,适用于冷轧板、不锈钢、镀锌板、硅钢、铝板等材料的高效加工。该线集自动开卷、精准矫平、纵剪分条、张力控制、自动卷取于一体,通过智能化控制系统实现快速规格切换与高效连续运行,广泛应用于汽车、家电、五金、建筑材料等行业。
■参数规格
系列 | 材料厚度 | 宽度范围 | 机组速度 | 矫平精度 | 卷料重量 | 分条精度 | 矫平设备 | |
超薄 | US | 0.2-1 | 400/600/800/1000/1300 | 0-200m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 0.5-5T可选 | ±0.05mm | 手摇式/数控式/液压式 |
薄板 | TS | 0.3-3.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-200m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 5T-20T可选 | ±0.05mm | 手摇式/数控式/液压式 |
中厚板 | MS | 0.5-8.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-60m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.08mm | 手摇式/数控式/液压式 |
厚板 | HS | 3.0-12.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-40m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.1mm | 数控式/液压式 |
超厚度 | XS | 4.0-16 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-40m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.1mm | 数控式/液压式 |
*部分参数仅供参考,实际参数信息以按需定制为准 |
选配搭载
联系我们
欢迎关注微信服务号“玛哈特”获取我们最新动态
如需购买产品,可拨打电话400-0898-858,进行咨询或在下方留下联系方式,我们将第一时间与您沟通